若返りのサプリとして今は一番に上げられると言っても過言ではないNMNですが現在では多くの販売店がありどこを選んでよいかわからないと思います。1万円の物があったり10万、20万円のものがあったりとなぜ値段にそんなにばらつきがあるのでしょうか?実は内容量が全然違うのです。
一番大事なのはどの程度のNMNが成分として含まれているのか?です。詳しく調査してみました。
【すべてNMN高純度99%以上 国内製造の高配合商品】
ミライラボNMN ピュア900プラス | 16,200円 | 2粒(30㎎) | 900mg/30日GMP認定工場 (TV放映歴有) | 15mg/60粒18円 |
NMN Sirtuin18000 | 会員40,835円 | 42,984円2粒(100㎎) | 3000mg/30日GMP認定工場 (腸吸収6倍) | 50mg/90粒14.33円 |
NMN Sirtuin54000 | 会員121,680円 | 127,440円6粒(300㎎) | 9000mg/30日GMP認定工場 (腸吸収6倍) | 50mg/180粒14.16円 |
ミライラボNMN ピュア 3000 プラス | 40,392円 | 1粒(50㎎) | 3000㎎/60日GMP認定工場 (NMNパイオニア) | 50㎎/60粒13.5円 |
フラセラNMN | 会員定期11,016円 | 10,780円3粒(150㎎) | 4500mg/30日GMP認定工場 | 50mg/90粒2.4円 |
ブレインスリープNMN | 初回のみ16,200円 | 25,920円3粒(300㎎) | 9000mg/30日GMP認定工場 | 100mg/90粒2.88円 |
NMNサーチュインブースター | 定期購入27,972円~ | 47,800円 2粒(250㎎) | 7500mg/30日GMP認定工場 | 125mg/60粒6.37円 |
GAAH | 定期購入31,680円~ | 39,600円3粒(300㎎) | 9000mg/30日GMP認定工場 | 100mg/90粒4.4円 |
NMN DDS 9000 | 定期購入26,471円 | 27,864円3粒(300㎎) | 9000mg/30日GMP認定工場 (TV放映歴有) | 100mg/90粒3.1円 |
NMN3000 SirtuSwitch | 定期購入7,500円 | 9,750円1粒(100㎎) | 3000mg/30日試験済 (腸吸収6倍) | 100mg/30粒3.25円 |
NADaltus | 定期購入112,860円 | 118,800円2粒(250㎎) | 7500mg/30日GMP認定工場 | 125mg/60粒15.84円 |
パワーサプライNMN | 初回定期のみ4,980円 | 13,646円1粒(125㎎) | 625mg/5日GMP認定工場 | 125mg/5粒21.83円 |
KIRE-NA9000+ | 初回のみ9,800円 | 53,820円2粒(300㎎) | 9000mg/30日GMP認定工場 | 150mg/60粒5.98円 |
FIRST SELECT NMN | 初回定期4,980円 | 5,980円1粒(150㎎) | 4500mg/30日GMP認定工場 | 150mg/30粒1.33円 |
リブルーム | 初回定期4,980円 | 6,980円1粒(150㎎) | 4500mg/30日GMP認定工場 | 150mg/30粒1.55円 |
明治製薬 NMN | 49,500円 | 2粒(333.2㎎) | 10000mg/30日GMP認定工場 | 166.6mg/60粒4.95円 |
オイロストNMN | 定期購入6,480円 | 15,800円2粒(400㎎) | 12000mg/30日GMP認定工場 | 200mg/60粒|
NMN15000 ResV Plus | 定期購入17,496円 | 19,440円2粒(500㎎) | 15000mg/30日JFIC検査済み | 250mg/60粒1.3円 |
キュアエイジングNMN | 39,960円 | 2粒(520mg) | 15600mg/30日JFIC試験済 | 260mg/60粒2.56円 |
PURELAB NMN | 5,980円 | 2粒(500㎎) | 15000㎎/30日GMP認定工場 | 250mg/60粒0.4円 |
HORIEMON NMN | 69,300円 | 10粒(1000㎎) | 9000㎎/9日登録検査分析済 | 100mg/90粒7.7円 |
BEST NMNSBI | 初回定期5,400円 | 10,890円2粒(300㎎) | 9,000㎎/30日分GMP認定工場 | 150㎎/60粒1.21円 |
GAAH | 定期購入31,680円 | 39,600円3粒(300㎎) | 9,000㎎/30日分GMP認定工場 | 100㎎/90粒4.4円 |
ブレインスリープ NMN 9000 | 定期購入25,920円 | 32,400円3粒(300㎎) | 9,000㎎/30日分HASTA分析済み | 100㎎/90粒3.6円 |
様々な見方があると思います。比較表は並べ替えが可能なので好きな検索方法で調べて比較してください。よく言われるのが国内生産や純度、企業規模などですが基本的に企業規模と言うのはGMP認定工場や厚生労働省登録検査機関JFIC検査済みで純度が証明されているのでそんなに心配する事もありません。その証明書等が商品ページなどに添付されていたりすれば尚更そうでしょう。またここでの比較表はすべて日本製の国内製造のものが中心となっています。ですからAmazonなどで無作為に検索すると外国製造などの商品たくさんあるので注意しましょう。厚生労働省の基準が異なります。それとこちらを作成する際に多くの商品を見てびっくりするような安いNMNサプリも一覧に掲載してあります。大量に仕入れているから安いというのもありますがあまりにも安いものは正直少し不安です。一応商品の詳細にはマイナス要素がないので比較表に並べてありますがそういったものが必ずしもお得な商品とも言えませんので安いからというよりは平均的な値段のものを個人的には選ぶ方が良いと思っています。
コメント