若返りのサプリとして今は一番に上げられると言っても過言ではないNMNですが現在では多くの販売店がありどこを選んでよいかわからないと思います。1万円の物があったり10万、20万円のものがあったりとなぜ値段にそんなにばらつきがあるのでしょうか?実は内容量が全然違うのです。
一番大事なのはどの程度のNMNが成分として含まれているのか?です。詳しく調査してみました。
【すべてNMN高純度99%以上 国内製造の高配合商品】
| ミライラボNMN ピュア900プラス | 16,200円 | 900mg/30日 2粒(30㎎) | 15mg/60粒 GMP認定工場 (TV放映歴有) | 18円 |
| NMN Sirtuin18000 | 42,984円 会員40,835円 | 3000mg/30日 2粒(100㎎) | 50mg/90粒 GMP認定工場 (腸吸収6倍) | 14.33円 |
| NMN Sirtuin54000 | 127,440円 会員121,680円 | 9000mg/30日 6粒(300㎎) | 50mg/180粒 GMP認定工場 (腸吸収6倍) | 14.16円 |
| ミライラボNMN ピュア 3000 プラス ![]() | 40,392円 | 3000㎎/60日 1粒(50㎎) | 50㎎/60粒 GMP認定工場 (NMNパイオニア) | 13.5円 |
フラセラNMN![]() | 10,780円 会員定期11,016円 | 4500mg/30日 3粒(150㎎) | 50mg/90粒 GMP認定工場 | 2.4円 |
ブレインスリープNMN![]() | 25,920円 初回のみ16,200円 | 9000mg/30日 3粒(300㎎) | 100mg/90粒 GMP認定工場 | 2.88円 |
NMNサーチュインブースター ![]() | 47,800円 定期購入27,972円~ | 7500mg/30日 2粒(250㎎) | 125mg/60粒 GMP認定工場 | 6.37円 |
| GAAH | 39,600円 定期購入31,680円~ | 9000mg/30日 3粒(300㎎) | 100mg/90粒 GMP認定工場 | 4.4円 |
![]() | 27,864円 定期購入26,471円 | 9000mg/30日 3粒(300㎎) | 100mg/90粒 GMP認定工場 (TV放映歴有) | 3.1円 |
NMN3000 SirtuSwitch![]() | 9,750円 定期購入7,500円 | 3000mg/30日 1粒(100㎎) | 100mg/30粒 試験済 (腸吸収6倍) | 3.25円 |
NADaltus![]() | 118,800円 定期購入112,860円 | 7500mg/30日 2粒(250㎎) | 125mg/60粒 GMP認定工場 | 15.84円 |
パワーサプライNMN![]() | 13,646円 初回定期のみ4,980円 | 625mg/5日 1粒(125㎎) | 125mg/5粒 GMP認定工場 | 21.83円 |
KIRE-NA9000+![]() | 53,820円 初回のみ9,800円 | 9000mg/30日 2粒(300㎎) | 150mg/60粒 GMP認定工場 | 5.98円 |
FIRST SELECT NMN![]() | 5,980円 初回定期4,980円 | 4500mg/30日 1粒(150㎎) | 150mg/30粒 GMP認定工場 | 1.33円 |
リブルーム![]() | 6,980円 初回定期4,980円 | 4500mg/30日 1粒(150㎎) | 150mg/30粒 GMP認定工場 | 1.55円 |
明治製薬 NMN![]() | 49,500円 | 10000mg/30日 2粒(333.2㎎) | 166.6mg/60粒 GMP認定工場 | 4.95円 |
オイロストNMN![]() | 15,800円 定期購入6,480円 | 12000mg/30日 2粒(400㎎) | 200mg/60粒 GMP認定工場 | 1.32円 |
NMN15000 ResV Plus![]() | 19,440円 定期購入17,496円 | 15000mg/30日 2粒(500㎎) | 250mg/60粒 JFIC検査済み | 1.3円 |
キュアエイジングNMN![]() | 39,960円 | 15600mg/30日 2粒(520mg) | 260mg/60粒 JFIC試験済 | 2.56円 |
PURELAB NMN ![]() | 5,980円 | 15000㎎/30日 2粒(500㎎) | 250mg/60粒 GMP認定工場 | 0.4円 |
HORIEMON NMN![]() | 69,300円 | 9000㎎/9日 10粒(1000㎎) | 100mg/90粒 登録検査分析済 | 7.7円 |
BEST NMNSBI ![]() | 10,890円 初回定期5,400円 | 9,000㎎/30日分 2粒(300㎎) | 150㎎/60粒 GMP認定工場 | 1.21円 |
GAAH![]() | 39,600円 定期購入31,680円 | 9,000㎎/30日分 3粒(300㎎) | 100㎎/90粒 GMP認定工場 | 4.4円 |
ブレインスリープ NMN 9000![]() | 32,400円 定期購入25,920円 | 9,000㎎/30日分 3粒(300㎎) | 100㎎/90粒 HASTA分析済み | 3.6円 |
様々な見方があると思います。比較表は並べ替えが可能なので好きな検索方法で調べて比較してください。よく言われるのが国内生産や純度、企業規模などですが基本的に企業規模と言うのはGMP認定工場や厚生労働省登録検査機関JFIC検査済みで純度が証明されているのでそんなに心配する事もありません。その証明書等が商品ページなどに添付されていたりすれば尚更そうでしょう。またここでの比較表はすべて日本製の国内製造のものが中心となっています。ですからAmazonなどで無作為に検索すると外国製造などの商品たくさんあるので注意しましょう。厚生労働省の基準が異なります。それとこちらを作成する際に多くの商品を見てびっくりするような安いNMNサプリも一覧に掲載してあります。大量に仕入れているから安いというのもありますがあまりにも安いものは正直少し不安です。一応商品の詳細にはマイナス要素がないので比較表に並べてありますがそういったものが必ずしもお得な商品とも言えませんので安いからというよりは平均的な値段のものを個人的には選ぶ方が良いと思っています。






























コメント